Технические характеристики материалов «KNAUF Insulation»
Свойство | Термо Плита 037 | Термо Ролл 040 | СК Термо Ролл 037 | СК Термо Плита 037 | СК Термо Ролл 034 | СК Термо Плита 034 | Ф Термо Плита 034 | Ф Термо Плита 032 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Декларируемая Теплопроводность, Λd | 0,037 | 0,04 | 0,037 | 0,037 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,032 |
Теплопроводность λ0, Вт/(мК), не более | 0,037 | 0,04 | 0,036 | 0,037 | 0,034 | 0,034 | - | - |
Теплопроводность λА1, Вт/(мК), не более | 0,041 | 0,044 | 0,041 | 0,04 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,036 |
Теплопроводность λБ2, Вт/(мК), не более | 0,043 | 0,047 | 0,043 | 0,042 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,04 |
Паропроницаемость, мг/мчПа, не менее | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение при частичном и кратковременном погружении, (ГОСТ Р ЕН 1609) | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
Степень горючести | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
Восстанавливаемость после вскрытия упаковки, не менее % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Степень сжатия в упаковке | - | - | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - |
Коэффициент звукопоглощения при толщине материала 50 мм | - | - | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | - | - |
Коэффициент звукопоглощения при толщине материала 100 мм | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Вы можете получить подробную консультацию, узлы, сертификаты и протоколы испытаний по данному виду теплозвукоизоляции, а также по техническим решениям и сопутствующим материалам. Организуем для вас доставку продукции «KNAUF Insulation» на объект в Новосибирске или в любой другой регион.