Описание
ROCKWOOL ТЕХ МАТ — это лёгкие гидрофобизированные маты из каменной ваты на основе базальтовых пород. Материал выпускается в рулонах, удобен в монтаже и подходит для изоляции поверхностей сложной формы. При необходимости возможен вариант с алюминиевой фольгой.
Используется для теплоизоляции трубопроводов, воздуховодов, резервуаров, а также промышленного и энергетического оборудования.
Преимущества
- Эффективная теплоизоляция
- Негорючий материал
- Устойчивость к влаге
- Долговечность
- Простота монтажа
- Химическая стойкость
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | Каменная (базальтовая) вата |
| Плотность | ≈ 43 кг/м³ |
| Теплопроводность λ10 | 0,034 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность λ25 | 0,036 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность λ125 | 0,060 Вт/(м·К) |
| Теплопроводность λ300 | 0,100–0,120 Вт/(м·К) |
| Температура применения | от -180 до +570 °C |
| Максимальная рабочая температура | ≈ +420 °C |
| Группа горючести | НГ (с фольгой — Г1) |
| Сжимаемость | не более 45% |
| Водопоглощение | до 1,0–1,5 кг/м² |
Размеры и упаковка
| Артикул | Размер (Д×Ш×Т), мм | Площадь, м² | Объём, м³ | Упаковка |
|---|---|---|---|---|
| ГП-56200 | 5000 × 1000 × 50 | 5,0 | 0,25 | 1 рулон |
| ГП-56198 | 5000 × 1000 × 50 | 5,0 | 0,25 | 1 рулон |
| ГП-39438 | 5000 × 1000 × 60 | 5,0 | 0,30 | 1 рулон |
| ГП-39243 | 5000 × 1000 × 60 | 5,0 | 0,30 | 1 рулон |
| ГП-39436 | 4500 × 1000 × 70 | 4,5 | 0,315 | 1 рулон |
| ГП-39241 | 4500 × 1000 × 70 | 4,5 | 0,315 | 1 рулон |
| ГП-39437 | 4500 × 1000 × 80 | 4,5 | 0,36 | 1 рулон |
| ГП-39242 | 4500 × 1000 × 80 | 4,5 | 0,36 | 1 рулон |
| ГП-91478 | 4500 × 1000 × 90 | 4,5 | 0,405 | 1 рулон |
| ГП-115391 | 4500 × 1000 × 90 | 4,5 | 0,405 | 1 рулон |
| ГП-136383 | 4000 × 1000 × 90 | 4,0 | 0,36 | 1 рулон |
ROCKWOOL ТЕХ МАТ — надёжный теплоизоляционный материал для промышленного применения, который обеспечивает стабильную работу оборудования и снижает теплопотери.
